
FÖLDSZINT PARKOLÓK
ÉS TÁROLÓK
PARKOLÓ SZÁM | TÁROLÓ SZÁM | TÁROLÓ NM | STÁTUSZ |
---|---|---|---|
FSZP1 | Eladva | ||
FSZP2 | Eladva | ||
FSZP3 | Eladva | ||
FSZP4 | Eladva | ||
FSZP5 | Eladva | ||
FSZP6 | Eladva | ||
FSZP7 | Eladva | ||
FSZP8 | Eladva | ||
FSZP9 | Eladva | ||
FSZP10 | Eladva | ||
FSZP11 | Eladva | ||
FSZP12 | Eladva | ||
FSZP13 | Eladva | ||
FSZP14 | Eladva | ||
FSZP15 | Eladva | ||
FSZP16 | Eladva | ||
FSZP17 | Eladva | ||
FSZP18 | T36 | 3 | Eladva |
FSZP19 | T37 | 3 | Eladva |
FSZP20 | T38 | 3 | Eladva |
FSZP21 | Eladva | ||
FSZP22 | T39 | 5 | Eladva |
MÉLYGARÁZS PARKOLÓK
ÉS TÁROLÓK
PARKOLÓ SZÁM | TÁROLÓ SZÁM | TÁROLÓ NM | STÁTUSZ |
---|---|---|---|
-1P1 | T30 | 2 | Eladva |
-1P2 | T29 | 2 | Eladva |
-1P3 | T28 | 2 | Eladva |
-1P4 | T27 | 2 | Eladva |
-1P5 | T26 | 2 | Eladva |
-1P6 | T25 | 2 | Eladva |
-1P7 | T24 | 2 | Eladva |
-1P8 | T23 | 2 | Eladva |
-1P9 | T22 | 3 | Eladva |
-1P10 | Eladva | ||
-1P11 | T21 | 3 | Eladva |
-1P12 | T20 | 3 | Eladva |
-1P13 | Eladva | ||
-1P14 | Eladva | ||
-1P15 | Eladva | ||
-1P16 | Eladva | ||
-1P17 | Eladva | ||
-1P18 | Eladva | ||
-1P19 | Eladva | ||
-1P20 | Eladva | ||
-1P21 | Eladva | ||
-1P22 | Eladva | ||
-1P23 | Eladva | ||
-1P24 | Eladva | ||
-1P25 | Eladva | ||
-1P26 | Eladva | ||
-1P27 | Eladva | ||
-1P28 | Eladva | ||
-1P29 | Eladva | ||
-1P30 | Eladva | ||
-1P31 | Eladva | ||
-1P32 | Eladva | ||
-1P33 | Eladva | ||
-1P34 | Eladva | ||
-1P35 | Eladva | ||
-1P36 | Eladva | ||
-1P37 | Eladva | ||
-1P38 | Eladva | ||
-1P39 | Eladva | ||
-1P40 | Eladva | ||
-1P41 | Eladva | ||
-1P42 | Eladva | ||
-1P43 | Eladva | ||
-1P44 | Eladva | ||
-1P45 | Eladva | ||
-1P46 | Eladva | ||
-1P47 | Eladva | ||
-1P48 | Eladva | ||
-1P49 | T8 | 1 | Eladva |
-1P50 | Eladva | ||
-1P51 | Eladva | ||
-1P52 | Eladva | ||
-1P53 | Eladva | ||
-1P54 | Eladva | ||
-1P55 | Eladva | ||
-1P56 | Eladva | ||
-1P57 | Eladva | ||
-1P58 | Eladva | ||
-1P59 | Eladva | ||
-1P60 | Eladva | ||
-1P61 | Eladva | ||
-1P62 | Eladva | ||
-1P63 | Eladva | ||
-1P64 | Eladva | ||
-1P65 | Eladva | ||
-1P66 | Eladva | ||
-1P67 | Eladva | ||
-1P68 | Eladva | ||
-1P69 | Eladva | ||
T1 | 3 | Eladva | |
T2 | 5 | Eladva | |
T3 | 6 | Eladva | |
T4 | 4 | Eladva | |
T5 | 4 | Eladva | |
T6 | 3 | Eladva | |
T7 | 3 | Eladva | |
T9 | 2 | Eladva | |
T10 | 2 | Eladva | |
T11 | 3 | Eladva | |
T12 | 2 | Eladva | |
T13 | 2 | Eladva | |
T14 | 3 | Eladva | |
T15 | 3 | Eladva | |
T16 | 3 | Eladva | |
T17 | 3 | Eladva | |
T18 | 2 | ||
T19 | 3 | ||
EMELETI TÁROLÓK
TÁROLÓ SZÁM | TÁROLÓ NM | ÁR / STÁTUSZ |
---|---|---|
1-T-01 | 3,58 | ELADVA |
1-T-02 | 4,56 | ELADVA |
2-T-01 | 3,58 | ELADVA |
3-T-01 | 3,58 | ELADVA |
4-T-01 | 3,58 | ELADVA |
5-T-01 | 3,58 | ELADVA |
6-T-01 | 3,58 | ELADVA |
7-T-01 | 3,58 | ELADVA |

KAPCSOLAT
Lakást vásárolna ? Kérdéseivel forduljon bártran hozzánk !
""
1